KONDA raporlarında yer alan tüm bulgular, araştırmaların saha çalışmalarında görüşülen kişilerle yüz yüze yapılan anketlerde sorulan sorulara dayandırılmaktadır. Bazı sorular ve cevap seçenekleri sonrasında kısaltılarak veya basitleştirilerek, raporda gündelik dilde kullanılan terimlerle ifade edilmektedir. Örneğin kendini ne kadar dindar gördüğüne dair soruya cevaben “İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri” için, raporda kısaca “inançlı” ifadesi kullanılmaktadır. Bu bölüm hem raporlarımızı eline ilk defa alanlar için, hem de terimlerle ilgili açıklamaya ihtiyaç duyanlar için hazırlanmıştır. İlk tabloda terimler ve açıklamaları, daha sonraki tablolarda bu terimlerin kaynağı olan soru ve cevap metinleri yer almaktadır.
Alevi Müslüman | Kendi din / mezhebini Alevi Müslüman olarak tanımlayan kişi |
Alt Orta Sınıf | Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ama otomobili olmayan kesim |
Alt Sınıf | Kişi başı geliri en düşük olan yüzde 20’lik kesim |
Arap | Kendi etnik kökenini Arap olarak tanımlayan kişi |
Ateist | Dini inancı olmayan biri |
Başörtülü | Kendisi veya erkekse eşinin başörtüsü ile örtündüğünü belirten kişi |
Çarşaf | Kendisi veya erkekse eşinin çarşafla örtündüğünü belirten kişi |
Dindar | Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri |
Dindar Muhafazakâr | Kendi hayat tarzını dindar muhafazakâr olarak tanımlayan kişi |
Geleneksel Muhafazakâr | Kendi hayat tarzını geleneksel muhafazakâr olarak tanımlayan kişi |
İnançlı | İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri |
İnançsız | Dinin gereklerine pek inanmayan biri |
Kent | Nüfusun 4000'in üstünde olan yerleşim yerleri (idari tanımdan farklıdır) |
Kır | Nüfusun 4000'in altında olan yerleşim yerleri (idari tanımdan farklıdır) |
Kürt | Kendi etnik kökenini Kürt olan tanımlayan kişi |
Metropol | Nüfusu en yüksek 15 şehrin bütünleşik şehir merkezi sınırlarındaki yerleşim yerleri (idari tanımdan farklıdır) |
Modern | Kendi hayat tarzını modern olarak tanımlayan kişi |
Örtünmeyenler | Kendisi veya erkekse eşinin örtünmediğini belirten kişi |
Sofu | Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri |
Sünni Müslüman | Kendi din / mezhebini Sünni Müslüman olarak tanımlayan kişi |
Türbanlı | Kendisi veya erkekse eşinin türbanla örtündüğünü belirten kişi |
Türk | Kendi etnik kökenini Türk olarak tanımlayan kişi |
Üst Sınıf | Kişi başı geliri en yüksek olan yüzde 20’lik kesim |
Yeni Orta Sınıf | Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ve otomobili olan kesim |
Zaza | Kendi etnik kökenini Zaza olan tanımlayan kişi |
Çoklu Ilişkisel-lik/Mütekabiliyet Analizi (ÇMA) (Multiple Correspond-ence Analysis)
Nominal-kategorik veriler arasında bulunan ilişkilerin yapısını ve aralarındaki olası örüntüleri iki boyutlu bir düzlemde göstemeye yarayan bir veri analizi tekniğidir. Mütekabiliyet Analizinin (MA) ikiden fazla değişkenli, büyük veri setlerine uygulanması ihtiyacına karşılık verir.
Terimlerin Kaynağı Olan Soru ve Veriler